Pasos visibles
La ISS se desplaza cada día sobre nuestros cielos a una altura de unos 400 kilometros. Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente. Su superficie mayormente acerada la convierte en el segundo objeto más brillante en la noche, después de la Luna y por delante de Venus.
» Próximos pasos sobre el cielo de Madrid, España:
Inicio | Máxima altitud | Fin | Brillo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Az. | Hora | Az. | El. | Hora | Az. | Mag. |
09-Jul 21:54 | 207º SSW | 22:00 | 136º SE | 28º | 22:05 | 63º ENE | ![]() |
09-Jul 23:31 | 253º WSW | 23:36 | 331º NNW | 35º | 23:41 | 49º NE | ![]() |
10-Jul 01:09 | 291º WNW | 01:14 | 351º N | 13º | 01:18 | 50º NE | ![]() |
10-Jul 02:47 | 310º NW | 02:51 | 11º N | 14º | 02:56 | 72º ENE | ![]() |
10-Jul 04:24 | 310º NW | 04:29 | 29º NNE | 41º | 04:34 | 111º ESE | ![]() |
10-Jul 06:00 | 295º WNW | 06:05 | 227º SW | 22º | 06:10 | 159º SSE | ![]() |
10-Jul 22:42 | 242º WSW | 22:47 | 324º NW | 56º | 22:53 | 51º NE | ![]() |
11-Jul 00:20 | 282º W | 00:25 | 346º N | 16º | 00:29 | 48º NE | ![]() |
11-Jul 01:58 | 307º NW | 02:02 | 6º N | 13º | 02:07 | 64º ENE | ![]() |
11-Jul 03:35 | 312º NW | 03:40 | 26º NNE | 28º | 03:45 | 99º E | ![]() |
11-Jul 05:11 | 301º NW | 05:17 | 221º SW | 40º | 05:22 | 145º SE | ![]() |
11-Jul 21:53 | 230º SW | 21:58 | 153º SSE | 83º | 22:04 | 54º NE | ![]() |
11-Jul 23:31 | 273º W | 23:36 | 340º NNW | 20º | 23:40 | 47º NE | ![]() |
12-Jul 01:09 | 303º NW | 01:13 | 360º N | 12º | 01:18 | 58º NE | ![]() |
12-Jul 02:46 | 313º NW | 02:51 | 21º NNE | 21º | 02:56 | 89º E | ![]() |
12-Jul 22:41 | 262º W | 22:47 | 336º NNW | 26º | 22:52 | 48º NE | ![]() |
13-Jul 00:20 | 297º WNW | 00:24 | 354º N | 12º | 00:29 | 53º NE | ![]() |
13-Jul 01:57 | 312º NW | 02:02 | 15º NNE | 16º | 02:07 | 79º E | ![]() |
13-Jul 21:52 | 251º WSW | 21:58 | 331º NNW | 38º | 22:03 | 49º NE | ![]() |
13-Jul 23:30 | 289º WNW | 23:35 | 350º N | 14º | 23:40 | 49º NE | ![]() |
14-Jul 01:08 | 310º NW | 01:13 | 9º N | 14º | 01:17 | 70º ENE | ![]() |
14-Jul 22:41 | 280º W | 22:46 | 344º NNW | 16º | 22:51 | 48º NE | ![]() |
15-Jul 00:19 | 307º NW | 00:24 | 5º N | 12º | 00:28 | 63º ENE | ![]() |
15-Jul 21:52 | 271º W | 21:57 | 339º NNW | 21º | 22:02 | 47º NE | ![]() |
15-Jul 23:30 | 302º NW | 23:34 | 359º N | 12º | 23:39 | 57º NE | ![]() |
16-Jul 01:07 | 312º NW | 01:12 | 20º NNE | 19º | 01:17 | 87º E | ![]() |
Para observarla de la mejor manera posible hay que seguir estos sencillos consejos:
- La ISS debe estar iluminada por el sol, es decir, fuera del cono de sombra de la Tierra.
- El sol debe estar a no menos de 10 grados bajo el horizonte o, en otras palabras, debe haberse puesto por lo menos 40 minutos antes o deben faltar más de 40 minutos para que salga.
- En su paso, la ISS debe elevarse más de 5 grados sobre el horizonte. A menos de 5 grados no es visible por la distorsión que genera la atmósfera.
Para interpretar estos datos conviene entender el siguiente sencillo glosario de términos relativos a la posición de un observador respecto a un cuerpo celeste:

- Magnitud: es una medida del brillo de un objeto en el cielo. Es una medida logarítmica, cuánto más bajo es su valor más brillante es el objeto.
- Altitud: es el ángulo de un cuerpo celesde medido hacia arriba desde el horizonte del observador. Un objeto en el horizonte tiene altitud 0º mientras que uno directamente sobre la cabeza del observador tiene 90º.
- Azimuth: es la dirección del objeto celeste medido según el sentido de las manecillas del reloj desde el norte del horizonte del observador. Un objeto en el norte tiene azimuth 0º, en el este 90º, en el sur 180º y en el oeste 270º.
A menudo se usan letras para representar ángulos de azimuth en el siguiente orden:
N (0°), NNE (22.5°), NE (45°), ENE (67.5°), E (90°), ESE (112.5°), SE (135°), SSE (157.5°), S (180°), SSW (202.5°), SW (225°), WSW (247.5°), W (270°), WNW (292.5°), NW (315°), NNW (337.5°)
Instantánea del paso de la ISS
Aquí está la ISS