Pasos visibles
La ISS se desplaza cada día sobre nuestros cielos a una altura de unos 400 kilometros. Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente. Su superficie mayormente acerada la convierte en el segundo objeto más brillante en la noche, después de la Luna y por delante de Venus.
» Próximos pasos sobre el cielo de Barcelona, España:
| Inicio | Máxima altitud | Fin | Brillo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Az. | Hora | Az. | El. | Hora | Az. | Mag. |
| 11-May 21:39 | 240º WSW | 21:44 | 324º NW | 66º | 21:49 | 53º NE |
|
| 11-May 23:16 | 280º W | 23:21 | 346º N | 18º | 23:26 | 51º NE |
|
| 12-May 20:51 | 229º SW | 20:56 | 139º SE | 74º | 21:02 | 56º NE |
|
| 12-May 22:28 | 271º W | 22:33 | 341º NNW | 22º | 22:38 | 50º NE |
|
| 13-May 00:06 | 300º WNW | 00:11 | 0º N | 14º | 00:16 | 61º ENE |
|
| 13-May 21:40 | 261º W | 21:46 | 334º NNW | 29º | 21:51 | 50º NE |
|
| 13-May 23:18 | 294º WNW | 23:23 | 355º N | 14º | 23:28 | 56º NE |
|
| 14-May 20:53 | 251º WSW | 20:58 | 329º NW | 41º | 21:03 | 51º NE |
|
| 14-May 22:30 | 287º WNW | 22:35 | 351º N | 16º | 22:40 | 53º NE |
|
| 15-May 00:08 | 307º NW | 00:13 | 10º N | 16º | 00:18 | 75º ENE |
|
| 15-May 21:42 | 279º W | 21:47 | 345º NNW | 18º | 21:52 | 51º NE |
|
| 15-May 23:20 | 304º NW | 23:25 | 5º N | 15º | 23:30 | 68º ENE |
|
| 16-May 20:54 | 270º W | 21:00 | 341º NNW | 22º | 21:05 | 50º NE |
|
| 16-May 22:33 | 300º WNW | 22:37 | 0º N | 14º | 22:42 | 61º ENE |
|
| 17-May 21:45 | 294º WNW | 21:49 | 355º N | 14º | 21:54 | 57º NE |
|
| 17-May 23:22 | 309º NW | 23:27 | 16º NNE | 19º | 23:32 | 83º E |
|
Para observarla de la mejor manera posible hay que seguir estos sencillos consejos:
- La ISS debe estar iluminada por el sol, es decir, fuera del cono de sombra de la Tierra.
- El sol debe estar a no menos de 10 grados bajo el horizonte o, en otras palabras, debe haberse puesto por lo menos 40 minutos antes o deben faltar más de 40 minutos para que salga.
- En su paso, la ISS debe elevarse más de 5 grados sobre el horizonte. A menos de 5 grados no es visible por la distorsión que genera la atmósfera.
Para interpretar estos datos conviene entender el siguiente sencillo glosario de términos relativos a la posición de un observador respecto a un cuerpo celeste:
- Magnitud: es una medida del brillo de un objeto en el cielo. Es una medida logarítmica, cuánto más bajo es su valor más brillante es el objeto.
- Altitud: es el ángulo de un cuerpo celesde medido hacia arriba desde el horizonte del observador. Un objeto en el horizonte tiene altitud 0º mientras que uno directamente sobre la cabeza del observador tiene 90º.
- Azimuth: es la dirección del objeto celeste medido según el sentido de las manecillas del reloj desde el norte del horizonte del observador. Un objeto en el norte tiene azimuth 0º, en el este 90º, en el sur 180º y en el oeste 270º.
A menudo se usan letras para representar ángulos de azimuth en el siguiente orden:
N (0°), NNE (22.5°), NE (45°), ENE (67.5°), E (90°), ESE (112.5°), SE (135°), SSE (157.5°), S (180°), SSW (202.5°), SW (225°), WSW (247.5°), W (270°), WNW (292.5°), NW (315°), NNW (337.5°)
Instantánea del paso de la ISS
Aquí está la ISS

